中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗机构特需医疗服务项目价格公示表
信息来源:中国医学科学院阜外医院深圳医院
发布时间 :2025-09-03
根据广东省医疗保障局《关于印发特需医疗服务项目和价格管理办法的通知》【粤医保规〔2023〕7号】文件要求,现对我院开展的特需医疗服务项目进行公示,如有相关意见及建议,请予以反馈,联系电话:82180028-5813/8375。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵(服务产出、价格构成) | 计价单位 | 项目总价格 | 技术劳务服务价格 | 一次性耗材价格 | 备注 |
国家医保医用耗材编码 | 一次性耗材名称 | 生产企业名称 | 价格 |
1 | B | 110900001-1aT/1 | A级单人病房床位费(A级单人病房床位费(特需套房)) | 项目内涵:配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 | 床/日 | 1200 | 1200 | | | | | 单个病房面积50平方米以上,设置病床1张。含床位费,不含其他诊疗费用 |
2 | B | 110900001-1aT/2 | A级单人病房床位费(A级单人病房床位费(特需单人房)) | 项目内涵:配备设施:空调、中央供氧、中央负压、彩电、独立卫生间、热水器等。 | 床/日 | 680 | 680 | | | | | 单个病房面积30平方米以上,设置病床1张。含床位费,不含其他诊疗费用 |
3 | C | 110200002-1T/1 | 名专家门诊诊查费(“三名”院士专家团队门诊诊查费) | 项目内涵:指“三名”工程院士专家提供的门诊诊查服务 | 次 | 1000 | 1000 | | | | | 在特需门诊区域,提供单次门诊诊查服务,不含检验检查等其他费用 |
4 | C | 110200002-1T/2 | 名专家门诊诊查费(“三名”专家团队门诊诊查费) | 项目内涵:指“三名”工程专家提供的门诊诊查服务 | 次 | 800 | 800 | | | | | 含在特需门诊区域,提供单次门诊诊查服务,不含检验检查等其他费用 |
5 | C | 110200002-1T | 名专家门诊诊查费(名专家门诊诊查费) | 项目内涵:指下列之一提供的门诊诊疗服务:①享受政府津贴的专家;②省级名老、名中医;③省级重点学科带头人;④地方级领军人才;⑤首席专家;⑥专技三级医务人员。 | 次 | 480 | 480 | | | | | 含在特需门诊区域,提供单次门诊诊查服务,不含检验检查等其他费用 |
6 | C | 110200002-3T | 副主任医师门诊诊查费(副主任医师门诊诊查费) | 项目内涵:指副主任医师职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 180 | 180 | | | | | 含在特需门诊区域,提供单次门诊诊查服务,不含检验检查等其他费用 |
7 | C | 110200002-2T | 主任医师门诊诊查费(主任医师门诊诊查费) | 项目内涵:指主任医师职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务。 | 次 | 280 | 280 | | | | | 含在特需门诊区域,提供单次门诊诊查服务,不含检验检查等其他费用 |
注:1.“项目内涵”应包括现行医疗服务项目中的内涵、除外内容和说明内容,以及拓展的特需服务内容; 2.项目实行打包收费(即一口价),项目总价格的价格构成包括技术劳务服务和一次性耗材;其中,技术劳务服务价格包含医护人员劳务服务费用、分摊费用和基本物耗等;“一次性耗材价格”是指诊疗过程中患者需要使用的主要的一次性耗材,列明生产企业厂牌和价格,价格可以为价格区间,不包括基本物耗。同一特需项目医疗机构可根据不同技术或耗材制定不同档次的一口价,供患者选择。 |